Zoznam hrobov na cajlanskom cintoríne 1.
P.č.Por.č. Zomrelý Dát.narod. Dát.úmrtia
1 strom, voda . . . .
2 Hora Jozef 01.01.1991 01.01.1999
3 Veselá Jana 01.01.1985 01.01.1999
4 Horná Elena . . . .
5 strom . . . .
6 Tráva . . . .
7 strom . . . .
8 Strezenický Ivan 06.06.1937 02.02.1938
9 Stezenická Marta 02.06.1943 08.10.1943
10 Stehlíková Jana 23.09.1964 01.01.1965
11 Stehlík Augustín 23.08.1939 06.06.1997
12 Piják František 27.07.1921 16.08.1999
13 Popeliš Ivan 24.05.1964 21.05.2002
14 . . . .
15 Kóňa Emanuel Ing. 07.08.1928 23.09.2004
16 . . . .
17 Ovčík Rudolf 04.05.1933 29.12.2005
18 nepoužiť miesto . . . .
19 Schaubmarová Karolína 01.01.1935 01.01.1935
20 Zml.16.8.07 . . . .
21 Bauer Petrík 01.01.1955 01.01.1957
22 Bauer Vladko 01.01.1931 01.01.1934
23 . . . .
24 Likv., nebol náv na likv. . . . .
25 Mrva Vladko . . 01.01.1948
26 Likv.,nebol návr na likvid. . . . .
27 chodník . . . .
28 voľný . . . .
29 voľný . . . .
30 voľné miesta . . . .
31 až po plot ! . . . .
32 lavička, strom . . . .
33 Heldová Marcela . . 01.01.1939
34 Slimák Jožko 03.06.1935 08.12.1938
35 Vaštágová Vlasta 23.04.1945 20.06.1995
36 Vaštág Vojtinko 04.04.1977 30.06.1977
37 . . . .
38 nepoužit miesto . . . .
39 Kinderová Helena 11.01.1940 18.08.1989
40 nepoužit miesto . . . .
41 Kraus Dušanko 21.04.1981 22.01.1989
42 Ženiš Rudolf 03.04.1943 26.06.2007
43 Ženiš Vladimír 08.01.1906 04.08.1989
44 Ženišová Genovéva 01.09.1912 22.02.1983
45 Ženiš Vladko . . . .
46 Ženiš Ivanko . . . .
47 Ženiš Janko . . . .
48 Kinderová Alžbeta 10.11.1908 27.05.1990
49 Kinder Ferdinand 12.09.1910 09.08.1973
50 Nepoužit.miesto . . . .
51 Dajtová Pavla 01.01.1890 01.01.1934
52 Tahotná Mária 28.07.1911 09.04.2005
53 Tahotný Štefan 02.09.1905 13.12.1983
54 Oslejová Gabriela 22.11.1935 19.03.2008
55 . . . .
56 Hanusek Janko 24.12.1955 27.11.1959
57 Holeková Anna 06.02.1957 20.11.2002
58 Č.hr.10215. hrob.miesto Je len . . . .
59 Jednohr.+Urna . . . .
60 Hrdličková Helena 01.01.1903 01.01.1987
61 Hrdlička Anton 01.01.1897 01.01.1976
62 Hrdlička Rudolf 01.01.1931 01.01.1932
63 Záruba Jozef 10.09.1936 10.02.2007
64 nepoužit. miesto . . . .
65 Slamková Mária 01.01.1889 01.01.1966
66 Slamka Ján 01.01.1882 01.01.1961
67 Švecová Anička 14.01.1940 07.09.1986
68 Švec Jaroslav 22.07.1938 . .
69 voľný . . . .
70 voľný . . . .
71 Majtánová Mária 01.01.1891 21.05.1984
72 Bohunová Mária . . . .
73 Zapl..náj. Jacko Ľubica,Husko . . . .
74 Federlová Mária . . 01.01.1960
75 Federla Štefan 15.10.1887 11.12.1932
76 Zedníček Ondrej 01.01.1915 01.01.1943
77 Moravčík Ivan 21.03.1943 13.04.2007
78 Gánovská Jozefína 08.08.1927 24.07.2007
79 Gánovský Jozef 01.10.1923 06.04.1984
80 . . . .
81 Kanka Pavel 17.09.1898 18.11.1953
82 Kanková Paulína . . . .
83 Kanková Mária 20.02.1900 20.02.1932
84 Krasňanská Juliana . . 01.01.1960
85 Balážová Justína 01.01.1889 01.01.1972
86 Baláž Ján 01.01.1886 01.01.1967
87 Boár Joseph 01.01.1930 14.04.1995
88 Boárová Viera 10.04.1938 24.05.1940
89 Federla Fridrich 19.03.1933 24.10.1969
90 Federla Fridrich 01.01.1897 01.01.1960
91 Klimeková . . . .
92 Klimek Štefan 01.01.1934 01.01.1981
93 . . . .
94 Fraňová Irma 01.01.1918 01.01.1975
95 Fraňo Gabriel 08.04.1913 09.01.2005
96 Šteberla Štefan . . . .
97 Šteberlová Anna . . . .
98 Vršková Anna 01.01.1912 01.01.1985
99 Vršek Ľudovít 01.01.1905 01.01.1985
100 Ježovičová Kutuzovova 14.01.1996 . .
101 voľný . . . .
102 krušpán . . . .
103 krušpán . . . .
104 krušpán . . . .
105 krušpán . . . .
106 krušpán . . . .
107 Gašparová Františka 11.02.1920 03.07.1993
108 Gašpar Jozef 11.02.1927 03.03.1982
109 Kanková Katarína 24.11.1873 19.09.1950
110 Kanka Ján 13.10.1871 29.03.1954
111 StrelkováKamila Súmračná17 . . . .
112 Hrachovská Paulína 01.01.1919 01.01.1990
113 Hrachovský Štefan 01.01.1916 03.10.1994
114 Hacajová Mária 01.01.1888 01.01.1953
115 Hacaj Martin 01.01.1884 01.01.1934
116 Hacaj Martin 06.02.1915 25.03.1985
117 Hacajová Marta 09.11.1922 30.10.1960
118 Krasňanská Júlia 01.01.1892 01.01.1933
119 Krasňanský Jozef 01.01.1887 01.01.1961
120 Krasňanský Štefan 18.10.1952 23.10.2002
121 Prokop Viktor 05.02.1941 13.08.2006
122 Prehĺ. . . . .
123 . . . .
124 Húska Ladislav 01.01.1923 26.07.1995
125 Majtán Jozef 01.01.1886 01.01.1933
126 Majtánová Anna 01.01.1857 01.01.1930
127 Húsková Alexína 12.06.1924 14.10.2001
128 Juriš Karol 23.04.1925 08.04.1981
129 nepoužť. miesto Thuja, krík . . . .
130 Okonová Štefánia 01.01.1914 01.01.1984
131 Okon Ján 01.01.1907 01.01.1979
132 voľný . . . .
133 Lacková Jozefína 01.01.1921 07.01.1995
134 Lacko Michal 01.01.1919 01.01.1975
135 Ištók Vojtech 01.01.1923 24.12.1985
136 . . . .
137 Benčúriková Alžbeta 01.09.1916 07.01.1989
138 Benčúrik Jozef 01.03.1911 06.11.1978
139 Benčurik Ivan 04.11.1942 11.12.2001
140 . . . .
141 Boďo Jaroslav 28.08.1937 18.07.1978
142 . . . .
143 Táborová Genovéva 076223/748 23.12.1907 23.03.2006
144 Tábora Štefan 24.12.1905 09.11.1975
145 Hanúsek Vojtech 20.04.1928 27.02.1981
146 Malíšek Štefan 29.12.1949 05.11.1981
147 . . . .
148 Šarmír Augustín 01.01.1907 01.01.1989
149 Bauer Rudolf 01.01.1905 01.01.1953
150 Bauer Vojtech 12.09.1942 13.12.1998
151 Šarmírová Jozefa 01.10.1913 26.02.1999
152 Šuba Michal 25.09.1910 20.08.1985
153 Šubová Anna 01.06.1919 14.11.2002
154 Bauer Vojtech 24.04.1874 26.05.1949
155 Bauerová Emília 27.10.1883 28.08.1984
156 Geršič Ladislav 01.11.1943 13.04.1998
157 Dait Johan . . . .
158 Šťastná Juliana 21.11.1912 27.09.1998
159 Šťastný Štefan 03.07.1914 09.12.1983
160 Wolfová Terézia 01.01.1892 29.07.1930
161 zml.2.5.07 . . . .
162 Kernová Hermína 10.02.1919 28.04.2001
163 Kern František 01.01.1915 06.03.1983
164 . . . .
165 voľný . . . .
166 Noga Ondrej . . 01.01.1930
167 . . . .
168 Jankovič Urban 01.01.1856 06.09.1937
169 Jankovičová Mária 01.01.1863 02.02.1930
170 Vrablová Františka . . 01.01.1976
171 Kotes Milan 03.02.1944 26.04.2008
172 Kanková Anna 01.01.1922 14.12.1997
173 Kanka Alexander 01.01.1931 01.01.1985
174 Poláčková Agneša 01.01.1884 01.01.1966
175 Poláček Jozef 01.01.1878 01.01.1971
176 Hejdušková Agneša 01.01.1909 01.01.1977
177 Hejdušek Vojtech 01.01.1914 01.01.1976
178 Hanúsek Ondrej 21.04.1930 15.04.2005
179 . . . .
180 Krausová Oľga 25.06.1935 . .
181 Kraus Jozef 09.04.1928 05.01.1989
182 Krausová Helena . . . .
183 Kraus Martin . . . .
184 Demovičová Júlia . . 01.01.1961
185 Šeligová Terézia 01.01.1857 06.05.1933
186 Šeliga Imrich 03.11.1858 13.05.1942
187 Bauerová Jozefína 01.01.1913 01.01.1985
188 Bauer Teofil 01.01.1906 01.01.1973
189 . . . .
190 Táborová Helena 01.01.1924 05.05.2002
191 Tábor Alexander 01.01.1923 01.01.1985
192 Krasňanský Milan 570402/7109 02.04.1957 29.03.2006
193 strom . . . .
194 Turanská 15.01.1943 19.11.1996
195 Turanský Miroslav 21.12.1940 24.06.2001
196 Čajkovičová Agneša 28.09.1910 02.02.1986
197 Čajkovič Štefan 22.01.1941 26.09.1966
198 Čajkovič Július 18.06.1949 29.09.1996
199 Adres.nezn 4.10.06 . . . .
200 Okon Jozef . . 01.01.1929
201 Okon Jozef 01.01.1905 18.04.1929
202 Ištók Albert 10.03.1893 09.05.1963
203 Ištóková Jozefína 07.11.1897 16.10.1965
204 Amzlerová Helena 01.01.1918 . .
205 Amzler Pavol 01.01.1915 01.01.1980
206 Čajkovičoví rodičia . . . .
207 bez mena . . . .
208 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
209 + 16.10.2000 . . . .
210 nepoužt. miesto . . . .
211 nepoužit. miesto . . . .
212 nepoužit.miesto . . . .
213 nepoužiť miesto . . . .
214 Brnčík Štefan 01.01.1931 21.06.1994
215 Šilhárová Agneša 27.06.1911 05.07.1979
216 Šilhár Štefan 06.08.1907 21.08.1936
217 nepoužiť miesto . . . .
218 Loipersbergerov Júlia 01.01.1900 01.01.1935
219 Hajtmánek Jozef 22.03.1926 15.07.2003
220 Hajtmanková Alojzia 27.10.1931 23.01.2005
221 . . . .
222 Forner Juraj 18.04.1945 15.09.1986
223 . . . .
224 Jánoš Mikuláš 03.12.1897 09.09.1975
225 Jánošová Justína 19.09.1900 08.04.1989
226 Tábora Jaroslav 09.05.1937 01.01.1978
227 Kanka Jozef 25.01.1926 23.09.2001
228 Benčuriková Justína 01.01.1901 01.01.1989
229 Benčurik Jozef 01.01.1910 01.01.1982
230 Kanka Jozef 01.01.1902 01.01.1932
231 Kanka Stanko . . . .
232 Kanková Vilma . . . .
233 Lošonská Alžbeta 20.10.1900 24.07.1977
234 Lošonský Ján 30.10.1899 18.02.1971
235 bez mena . . . .
236 Miškovský Ján . . 01.01.1929
237 Miškovská Marta . . 01.01.1938
238 voľný . . . .
239 voľný . . . .
240 Kadlicová Anna 30.01.1909 06.04.1973
241 Kadlic Viktor 18.07.1906 19.10.1972
242 Kadlic Vojtech 27.02.1938 03.04.2000
243 Kadlicová Mária 03.09.1942 09.05.2003
244 nepoužiť. miesto . . . .
245 Hanusek Michal 01.01.1883 01.01.1963
246 Hanusková Anna 01.01.1890 01.01.1976
247 Sobota Jozef 10.02.1863 08.08.1939
248 Sobotova Anna 28.01.1868 24.04.1938
249 Hanúsek Michal 19.02.1916 28.07.2006
250 . . . .
251 Schinzelová Ivana 04.04.1940 21.06.2007
252 . . . .
253 Nebesárová Anna 20.10.1863 10.05.1937
254 Nebesár Štefan 20.08.1859 25.03.1959
255 Chmelová Mária 01.11.1918 12.08.2004
256 Chmela Vincenc 10.04.1913 27.08.1992
257 Škulinek Ľudovít Ing. 01.01.1928 01.01.1979
258 . . . .
259 Škulinková Mária 02.01.1911 01.06.1991
260 Škulinek Štefan 01.01.1899 01.01.1958
261 . . . .
262 Novosádková Margita 20.10.1930 . .
263 Novosádka Rudolf 12.04.1935 11.01.1984
264 Mikesová Alžbeta 17.05.1926 . .
265 Mikes Jozef 06.02.1922 03.05.1985
266 Mikes Viktor 07.12.1987 14.04.1988
267 Okon Jaroslav 28.04.1962 01.10.1983
268 Okonová . . . .
269 Okon Milan 06.11.1924 23.01.1971
270 voľný . . . .
271 Slimáková Jozefa 08.09.1865 29.12.1948
272 Slimák Štefan 09.07.1866 02.04.1945
273 . . . .
274 Tiková Rozália 10.03.1931 04.05.2002
275 Tiko Jozef 12.10.1929 24.06.1974
276 Tiková Rozália 01.01.1894 06.12.1971
277 Tiko Štefan 27.11.1918 06.01.1999
278 Tiko Štefan 01.01.1880 01.01.1959
279 Schoenová Anna 12.04.1932 . .
280 Hanúsková Marta 01.01.1934 01.01.1988
281 Hanúsek Ferdinand 01.01.1929 01.01.1981
282 Durdovanská Anna 15.05.1888 30.07.1952
283 Aulitis Jozef 01.01.1944 01.01.1993
284 Durdovanský Štefan 24.12.1889 26.04.1958
285 voľný . . . .
286 Žvasta Jaroslav 01.02.1931 17.10.2003
287 . . . .
288 Okonová Anna 26.07.1884 06.09.1963
289 Okon Ján 06.02.1870 07.11.1941
290 Brnčíková Pavla 01.01.1908 13.01.1984
291 Brnčík Pavol 01.01.1908 13.10.1966
292 Barabášová Gabriela 01.01.1947 . .
293 Barabáš Constantín 01.01.1944 28.04.1992
294 Kilhofová Helena 11.12.1926 . .
295 Kilhof Štefan 07.01.1916 22.02.1988
296 Kylhofová Paulína 29.06.1921 . .
297 Kylhof Ján 06.03.1920 05.05.1976
298 Strezenická Alžbeta 15.11.1914 21.09.1977
299 Strezenický Rudolf 01.05.1911 15.05.1978
300 Holáčková Anna 17.05.1868 28.05.1928
301 Holačka Jozef 14.03.1872 04.12.1961
302 Čapuchová Alžbeta 29.10.1923 12.04.2007
303 Čapucha Karol 21.05.1921 27.01.1978
304 Hlavina Ľudovít 01.01.1918 01.01.1982
305 Švarcová Pavlína 30.11.1922 17.11.1999
306 Švarc Rudolf 13.09.1920 12.08.1972
307 Pátková Margita 13.04.1924 24.12.1985
308 Pátek Štefan 210427/1580 27.04.1921 07.03.2006
309 Tyko Milan 17.06.1940 21.09.2007
310 Tyková Mária 29.03.1926 23.02.2008
311 Tyko Ján 23.10.1923 27.06.1980
312 Kubrická Emília 01.01.1918 . .
313 Kubrický Štefan 01.01.1911 03.04.1994
314 Kubrická Mária 26.07.1894 08.05.1954
315 Kubrický Jozef 07.09.1890 09.04.1938
316 Hanúsková Rozália 15.10.1899 23.07.1982
317 Hanúsek Jozef 18.10.1899 29.06.1978
318 Zml.over.21.10.6 . . . .
319 Pospech Michal 01.01.1922 01.01.1992
320 Pospechová Anna 01.01.1921 01.01.1987
321 Klimová Rozália 25.09.1879 09.03.1972
322 Klimo Ján 04.04.1870 03.01.1940
323 Jerglová Helena 14.05.1913 19.01.2001
324 Klimová Anna 23.03.1931 04.03.2002
325 Klimo Viliam 31.01.1918 24.04.1984
326 Klimo Marian 04.09.1958 01.11.2001
327 Krausová Margita 01.01.1924 . .
328 Kraus Štefan 01.01.1915 01.01.1976
329 Vašek Rudolf 04.05.1951 11.02.1972
330 Vašek Karol 08.07.1917 19.07.1989
331 Vašeková Terézia 01.05.1955 02.11.1968
332 Vašeková Anna 06.07.1918 14.07.1998
333 Vašková Anna 25.08.1943 19.06.2003
334 je udržiavaný! . . . .
335 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
336 + 16.10.2000 . . . .
337 voľný,strom . . . .
338 voľný . . . .
339 voľný . . . .
340 voľný . . . .
341 voľný . . . .
342 voľný . . . .
343 voľný . . . .
344 voľný . . . .
345 voľný . . . .
346 voľný . . . .
347 Krajčovičová Mária 14.02.1921 22.07.2000
348 Krajčovič Jozef 28.11.1909 30.03.1984
349 Strezenická . . . .
350 Strezenický . . . .
351 Miklenčičová Oľga 15.09.1927 06.09.1979
352 Miklenčič Jozef 19.04.1924 30.10.1975
353 Hančík Milan 01.01.1935 15.08.1995
354 Ondrejkovičová Katarína . . 01.01.1948
355 Hančík Ján 20.06.1906 16.05.1966
356 Ondrejkovič Jozef . . 01.01.1946
357 Benčuriková Mária 23.03.1914 16.03.1998
358 Najová Terézia 01.01.1876 01.01.1963
359 Naj Andráš 01.01.1874 01.01.1939
360 nepoužiť. miesto Thuja . . . .
361 Kilhofová Anna 01.01.1882 01.01.1955
362 Kilhofová Alžbeta 01.01.1914 01.01.1969
363 Kilhof Michal 01.01.1906 09.07.1981
364 Jurák Michal . . 01.01.1986
365 Okonová Anna 01.01.1912 01.01.1980
366 Okon Rudolf 01.01.1908 01.01.1980
367 Danišová Darina 12.03.1955 04.11.2004
368 Okonová Helena 01.07.1914 01.01.1950
369 Lacko Ján 01.01.1875 01.01.1960
370 Lacková Katarína 01.01.1876 01.01.1928
371 . . . .
372 Slimáková Anna 01.01.1907 01.01.1982
373 Slimák František 01.01.1917 01.01.1992
374 Polčic Florian 02.05.1938 15.09.2003
375 Šefčíková Rozália 10.04.1919 01.02.1979
376 Dvornická Oľga 12.08.1923 19.08.1999
377 Grgačová Margita 02.12.1923 28.12.1999
378 Grgáč Rudolf 09.01.1922 02.11.2002
379 Hanúsek Peter 30.06.1954 02.05.2002
380 Prehľb.hr. ktorá str.? . . . .
381 Dokupil.dvoj. . . . .
382 Zml.03.05.02 . . . .
383 Poláčková Agnesa 01.01.1911 01.01.1982
384 Poláček Jozef 01.01.1908 01.01.1982
385 Jurišová Pavlína 19.04.1920 08.05.1997
386 Juriš Imrich 01.01.1929 01.01.1948
387 Jurišová Paulína 01.01.1895 01.01.1978
388 Juriš Ján 01.01.1921 01.01.1936
389 Slezáková Katarína 01.01.1865 01.01.1948
390 Slezák František 01.01.1864 01.01.1938
391 Slezáková Margita 07.03.1908 07.03.1994
392 Slezák Štefan 12.07.1903 03.07.1970
393 voľný . . . .
394 voľný . . . .
395 Demovičová Štefánia 03.09.1908 05.04.2004
396 Demovič Andrej 25.11.1902 29.03.1977
397 Demovičová Anna . . 01.01.1969
398 Štefan+Mária . . . .
399 Kostková Mária 01.01.1923 11.05.1995
400 Kostka Róbert 01.01.1921 01.01.1987
401 voľný . . . .
402 voľný, . . . .
403 voľný, . . . .
404 voľný . . . .
405 voľný . . . .
406 voľný . . . .
407 nepoužiť.miesto . . . .
408 nepoužiť. miesto . . . .
409 nepoužiť.miesto . . . .
410 Rutkaj Zoltán 01.05.1877 13.07.1927
411 16.10.2000 nál epka LIKVID . . . .
412 Zanedbaný,zval. pomník . . . .
413 Hanúsková Terézia . . 01.01.1954
414 Hanúsek Štefan . . 01.01.1954
415 Strapáková Žofia 15.01.1852 25.03.1943
416 Strapák Ondrej 30.11.1850 19.02.1939
417 Kapucianová Jozefína 29.02.1904 14.07.1974
418 Kapucian Jozef 22.11.1901 16.06.1979
419 Strapák Michal 01.01.1891 01.01.1956
420 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
421 + 16.10.2000 . . . .
422 voľný . . . .
423 voľný . . . .
424 voľný . . . .
425 Majtanová Eva 01.01.1862 23.08.1927
426 16.5.2000 ozna. nálepkou . . . .
427 + 16.10.2000 . . . .
428 voľný . . . .
429 voľný . . . .
430 Ježovič Jozef 07.05.1871 09.03.1926
431 Ježovičová Mária . . . .
432 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
433 + 16.10.2000 . . . .
434 Pomichal Karel 01.01.1898 12.03.1926
435 Amzlerová Máia 01.01.1910 22.02.1926
436 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
437 + 16.10.2000 . . . .
438 voľný . . . .
439 voľný . . . .
440 voľný . . . .
441 nepoužiť. miesto . . . .
442 nepoužiť. miesto . . . .
443 nepoužiť miesto . . . .
444 Hanúsek Ján . . . .
445 Hanúsková Alžbeta . . . .
446 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
447 + 16.10.2000 . . . .
448 Kováčová Filomena 12.03.1910 11.02.1999
449 Strapáková Paula 25.08.1919 12.02.2002
450 Strapák Štefan 19.09.1917 22.11.1980
451 Jackuláková Mária 26.04.1931 18.10.1997
452 Jackuliak Imrich 11.04.1929 10.08.2006
453 Tahotný Vladimír 01.03.1948 24.07.2003
454 Prehĺbený . . . .
455 . . . .
456 Tokošová Zuzana 14.02.1892 15.09.1962
457 Tokoš Jozef 29.01.1892 26.04.1938
458 . . . .
459 Jaroštiaková Johanna 01.01.1890 01.01.1961
460 Jurišová Mária . . 09.05.1996
461 Juriš Anton 01.01.1926 01.01.1962
462 Jurišová Mária 01.01.1927 . .
463 Juriš Michal 01.01.1922 01.01.1990
464 Valantejová Mária 01.01.1896 01.01.1963
465 Valenteje Štefan 20.08.1896 05.12.1967
466 Lacko Jozef 10.10.1949 11.02.1969
467 Lacko Dušan 21.05.1958 04.05.2003
468 voľný . . . .
469 voľný . . . .
470 voľný . . . .
471 voľný . . . .
472 voľný . . . .
473 voľný . . . .
474 Strapáková Helena 11.06.1899 13.02.1978
475 Strapák Ján 15.12.1892 07.10.1960
476 Strapák Rudolf 25.02.1929 13.03.1953
477 Strapák Ján 25.01.1924 07.12.1925
478 Pozri poznámku! . . . .
479 Burdan Dano 19.09.1947 30.03.2007
480 . . . .
481 Březík Vladimír 01.04.1950 13.04.2008
482 Čajkovičová Mária 22.11.1943 15.11.1998
483 Paderová Zuzana 01.01.1869 04.02.1938
484 Padera Pavel 01.01.1864 01.02.1938
485 Lacková Anna 05.04.1952 12.02.1999
486 Lacko Ján 07.09.1950 12.01.2000
487 Nepoužit.miesto . . . .
488 Noga Jozef 02.09.1880 17.10.1937
489 Nogová Mária 14.09.1872 18.03.1935
490 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
491 + 16.10.2000 . . . .
492 Held Rudolf 09.05.1932 15.04.2006
493 Prehĺb.hrob . . . .
494 . . . .
495 . . . .
496 Noskovič Cyril 01.01.1913 01.01.1984
497 Kubrický Jozef 01.06.1851 27.07.1927
498 Kubrická Anna 21.08.1859 02.08.1941
499 Balajová Angela 28.07.1903 29.07.1960
500 Dopis 20,10.4, pomník daju . . . .
501 do poriad.čo najskôr . . . .
502 Bauer Jozef 20.09.1921 07.04.2005
503 voľný . . . .
504 . . . .
505 Horvátová Alexandra 19.03.2004 18.08.2005
506 . . . .
507 Švec Alojz 05.02.1937 15.04.2008
508 Hrachovský Alois 07.06.1930 01.01.1979
509 Hrachovská Mária 18.01.1887 01.06.1925
510 Hrachovská Johana 16.05.1903 13.12.1977
511 Hrachovský Pavel 20.07.1889 18.07.1968
512 Poláčková Paulína 15.07.1923 05.04.1983
513 Poláček František 04.07.1915 28.02.1983
514 Poláček Vladimír 13.07.1942 23.08.2001
515 nepoužiť. miesto . . . .
516 Janotová Daniela 24.04.1945 19.04.1991
517 Janota . . . .
518 Benčúriková . . . .
519 Benčúrik . . . .
520 Čapucha Michal 02.12.1954 30.01.2005
521 . . . .
522 . . . .
523 Miklenčič Stanislav 06.11.1953 22.04.2006
524 prehl. . . . .
525 hrob rozdel na dvojh. . . . .
526 . . . .
527 voľný . . . .
528 Voĺný . . . .
529 Heinzová Hermína 01.01.1911 01.01.1939
530 Heinz Viliam 21.05.1878 01.01.1947
531 Heinzová Júlia 15.03.1885 01.01.1937
532 bez mena . . . .
533 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
534 + 16.10.2000 . . . .
535 bez mena . . . .
536 voľný . . . .
537 Sternáková Hedviga 09.01.1875 17.11.1941
538 možnosť pochov ávať . . . .
539 až k ceste. . . . .
540 16.5.2000 označ nálepkou . . . .
541 + 16.10.2000 . . . .
542 Kováčik Ján 29.01.1928 22.12.1985
543 Kováčiková Vilma 28.07.1932 02.07.1985
544 Kováčik Ján 29.06.1954 25.11.2003
545 Kellermann Jozef 01.02.1921 26.05.1984
546 Kellermann Karol 23.08.1923 04.04.1945
547 Kellermannová Mária- Lýdi 07.12.1926 . .
548 Hacaj Ján 22.11.1906 19.10.1977
549 Hacajová Anna 23.07.1908 01.01.1984
550 Ferko+Boženka . . . .
551 Mužlay Štefan Prehĺbený 08.06.1926 24.05.1993
552 Mužlayová Anna 29.04.1935 . .
553 Mužlai Miroslav 03.10.1963 20.11.2003
554 Roth Jozef 01.01.1939 01.01.1942
555 Stojkovič Janko 15.04.1940 23.05.1941
556 . . . .
557 Nimerfol Štefan 28.11.1957 02.04.1958
558 . . . .
559 Slaný Feruško 09.10.1948 25.06.1950
560 voľný . . . .
561 Beľko ľudovít . . . .
562 Hlavina Michal 10.01.1912 31.08.1991
563 Hlavina Ivan 01.01.1930 01.01.1935
564 Hlavinová Celestína 09.06.1916 24.03.2002
565 Miklenčič Stanko 09.05.1957 09.07.1957
566 Čechovičová Mária 05.05.1937 06.03.1943
567 Zambo Ján 08.04.1922 25.09.1987
568 Zambová Rozália 29.03.1921 16.11.1993
569 Tahotná Miriam 22.01.1944 24.01.1944
570 Sandtner Jozef . . 04.03.1944
571 Hanúsková Darinka 26.03.1944 04.05.1944
572 Hanúsek Jarko 01.03.1964 01.10.1964
573 . . . .
574 krík . . . .
575 Lacko Stanislav 07.07.1957 02.06.1987
576 Ivanič Ján 17.09.1942 19.06.1998
577 Ivanič Zdenko 09.02.1977 18.11.2006
578 Matejkovičová Anička 02.10.1952 04.11.1968
579 . . . .
580 Matejkovič Rudolf 23.01.1909 22.06.1975
581 Matejkovičová Mária 06.03.1912 07.05.1990
582 MatejkovičováM. Pezinok . . . .
583 Buday Ján 22.01.1901 28.02.1971
584 Budayová Júlia 20.08.1894 07.02.1962
585 Mečír František 08.03.1931 04.04.1985
586 Mečírová Anna 12.05.1893 26.06.1975
587 Mečír Karol 03.06.1892 10.12.1969
588 Hajtmánek Ján 25.09.1910 27.06.1989
589 Hajtmánková Jozefína 09.04.1922 29.12.1984
590 Zml.over.28.11.6 . . . .
591 Tahotný Štefan 02.09.1909 21.10.1995
592 Tahotná Ľudmila 20.09.1913 02.08.1989
593 Tahotný Filip 21.08.1944 20.08.1999
594 Schmidt Vojtech 01.01.1918 07.12.2000
595 Schmidt Johan 01.01.1848 01.01.1939
596 Schmidtová Katarína 01.01.1846 01.01.1923
597 Demovič Michal 06.04.1919 24.01.1979
598 Demovičová Rozália 05.10.1919 26.02.2004
599 Gašparovič Jožko 14.07.1949 06.04.1950
600 Nadaská Gabriela 06.11.1945 17.03.1946
601 Juščáková Martuška 11.06.1947 24.03.1950
602 Prizbulová Viktória . . 04.06.1950
603 Prizbul Teodor . . 01.01.1959
604 Prizbulová Gabriela . . 01.01.1973
605 voľný . . . .
606 Kanková Paula 09.06.1903 01.05.1930
607 Pavelka Celestín 17.04.1926 13.06.2003
608 . . . .
609 Noskovič Jozef 19.02.1927 13.10.1979
610 Noskovičová Alžbeta 09.09.1907 04.09.1983
611 Noskovič Jozef 31.01.1902 27.07.1941
612 Kanka Filip 01.05.1883 08.10.1947
613 Kanková Anna 09.04.1886 26.10.1943
614 Hlavanda Ján 28.08.1928 30.05.2006
615 . . . .
616 Penák Ján 01.01.1907 24.06.1975